Timetable時刻表
金山方面より
通常便
便 | キャナル発 | 金山駅発 | 六番町発 | キャナル着 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | |
2 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | |
3 | 10:05 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
4 | 11:05 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
6 | 13:05 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
7 | 14:05 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
8 | 15:05 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
9 | 16:05 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
10 | 17:05 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
11 | 18:05 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
12 | 19:05 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
13 | 20:05 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
14 | 21:05 |
土日祝増便
便 | キャナル発 | 金山駅発 | 六番町発 | キャナル着 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | |
2 | 9:35 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
3 | 10:35 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
4 | 11:35 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
5 | 12:35 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
6 | 13:35 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
7 | 14:35 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
8 | 15:35 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
9 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
10 | 17:35 | 18:00 | 18:10 | 18:20 |
11 | 18:35 | 19:00 | 19:10 | 19:20 |
12 | 19:35 | 20:00 | 20:10 | 20:20 |
13 | 20:35 | 21:00 | 21:10 | 21:20 |
14 | 21:35 |
名古屋駅、伏見方面より
通常便
便 | キャナル発 | 名古屋駅発 | 伏見駅発 | キャナル着 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:25 | 8:35 | 8:55 | |
2 | 9:25 | 9:35 | 9:55 | |
3 | 10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:55 |
4 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:55 |
5 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:55 |
6 | 13:00 | 13:25 | 13:35 | 13:55 |
7 | 14:00 | 14:25 | 14:35 | 14:55 |
8 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:55 |
9 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 16:55 |
10 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:55 |
11 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:55 |
12 | 19:00 | 19:25 | 19:35 | 19:55 |
13 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:55 |
14 | 21:00 |